費用說明
級數 投保薪資 會費 勞保費 健保費 一個月 三個月合計
88 純健保(限勞保退休) 160元   887元 1,034元 3,141元
12 28,590元 160元 1,999元 887元 3,046元 9,138元
14 30,300元 160元 2,118元 940元 3,218元 9,654元
17 34,800元 160元 2,432元 1,079元 3,671元 11,013元
19 38,200元 160元 2,670元 1,185元 4,015元 12,045元
22 43,900元 160元 3,069元 1,362元 4,591元 13,773元
23 45,800元 160元 3,201元 1,421元 4,782元 14,346元


        入會 需繳納 入會費 800 元!!!!